コンパクト型LEDライト
![]() |
製品の仕様
| 品番 | CPL10W180D50K | CPL15W180D50K | CPL18W180D50K |
| 幅 | 38.3mm (53.8mm) | 38.3mm (53.8mm) | 38.3mm (53.8mm) |
| 長さ | 245mm | 410mm | 560mm |
| 消費電力 | 10W(電源含:12W) | 15W(電源含:17.5W) | 18W(電源含:21W) |
| LED使用数 | 133 | 192 | 240 |
| 重量 | 134g | 210g | 390g |
| 全光束 | 866 lm | 1180 lm | 1520 lm |
| 直下照度(1m) | 236 lx | 329 lx | 443 lx |
| 共通仕様 | |||
| 定格電源 | 100~240V | ||
| 周波数 | 50/60Hz | ||
| 電源 | SMPS外付けタイプ | ||
| 力率(PF) | 0.9以上 | ||
| 演色評価数 | 3000K 75以上、 5000K 70以上 | ||
| 照射角 | 180° | ||
| 色温度 | 5000K 昼白色 (3000K電球色受注生産) | ||
| 使用環境 | -25~45°C | ||
| 保管温度 | -40~60°C | ||
| 相対湿度 | 70%以下 | ||
| ボディー素材 | アルミニウム合金 | ||
| カバー | ポリカーボネートカバー | ||
| 対応 | PSE、CE | ||
| 保証期間 | 2年 | ||
| ※LED素子は製造上のバラツキがある為、同じ型番でも明るさや色が異なることがあります。 ※内容および製品の仕様は予告なく変更することがあります。 |
|||






