LEDハイベイランプ
![]() |
製品の仕様
| 品番 | HBL120W120D60K | HBL150W120D60K | HBL180W120D60K |
| 直径 | 300mm | 300mm | 300mm |
| 高さ | 360mm | 360mm | 360mm |
| 消費電力(電源含む) | 120W | 150W | 180W |
| 全光束 | 10560 lm ±10% | 13200 lm ±10% | 15840 lm ±10% |
| 照射角 | 120° | 120° | 120° |
| 重量 | 3.2kg(アーム付3.9kg) | 3.4kg(アーム付4.1kg) | 3.4kg(アーム付4.1kg) |
| 共通仕様 | |||
| 定格電源 | AC 100~240V | ||
| 周波数 | 50~60Hz | ||
| 力率 | 85以上 | ||
| 演色評価数 | 70以上 | ||
| 色温度 | 6000k 昼光色 | ||
| 使用環境 | ‐25~45℃ | ||
| 保管温度 | ‐40~60℃ | ||
| 相対湿度 | 70%以下 | ||
| ボディー素材 | プラスチックボディ、メタルヒートシンク | ||
| 口金 | E39 or アーム付 | ||
| 対応 | CE、UL、FCC | ||
| 保証期間 | 2年 | ||
| ※LED素子は製造上のバラツキがある為、同じ型番でも明るさや色が異なることがあります。 ※内容および製品の仕様は予告なく変更することがあります。 |
|||






