LEDシーリングライト 直付け式タイプ
![]() |
製品の仕様
| 品番 | CLL25W150D60K -63 |
CLL48W150D60K -66 |
CLL50W150D60K -123 |
CLL105W150D60K -126 |
| 形状 | 600mm×300mm | 600mm×600mm | 1200mm×300mm | 1200mm×600mm |
| 高さ | 37mm | 37mm | 37mm | 37mm |
| 消費電力 | 25W | 48W | 50W | 105W |
| LED使用数 | 300 | 600 | 696 | 1392 |
| 全光束 | 1640 lm | 3080 lm | 2980 lm | 6500 lm |
| 照度(直下1m) | 425 lx | 935 lx | 903 lx | 1790 lx |
| 重量 | 2.8kg | 4.2kg | 4.8kg | 9.6kg |
| 共通仕様 | ||||
| 定格電源 | AC100~240V | |||
| 照射角 | 150° (ビーム角135°) | |||
| 使用環境 | ‐25~40℃ | |||
| 演色評価数 | 3000k 75以上、4000k、5000k、6000k 70以上 | |||
| 色温度 | 3000k 電球色、4000k 白色、5000k 昼白色、6000k 昼光色 | |||
| 保管温度 | ‐40~60℃ | |||
| 相対湿度 | 10%~80% | |||
| ボディー素材 | スチール | |||
| カバー | ポリカーボネートカバー | |||
| 対応 | CE、RoHS | |||
| 保証期間 | 2年 | |||
| ※LED素子は製造上のバラツキがある為、同じ型番でも明るさや色が異なることがあります。 ※内容および製品の仕様は予告なく変更することがあります。 |
||||






