LEDダウンライト ラウンド
![]() |
製品の仕様
| 品番 | DWL6W160D60K | DWL9W160D60K | DWL12W160D60K | DWL18W160D60K | DWL32W160D60K |
| 形状 | φ142mm×43mm | φ170mm×50mm | φ170mm×50mm | φ210mm×55mm | φ210mm×55mm |
| 取り付け穴径 | 125mm | 150mm | 150mm | 200mm | 200mm |
| 消費電力 (電源含む) |
6W (8W) |
9W (12W) |
12W (15W) |
18W (20W) |
32W (36W) |
| LED使用数 | 96 | 135 | 156 | 240 | 384 |
| 全光束 | 550 lm | 655 lm | 756 lm | 1320 lm | 2080 lm |
| 照射角 | 160 (ビーム角130 ) | 160 (ビーム角130 ) | 160 (ビーム角130 ) | 160 (ビーム角130 ) | 160 (ビーム角130 ) |
| 本体重量 | 240g | 350g | 350g | 860g | 860g |
| 共通仕様 | |||||
| 定格電源 | AC 100~240V | ||||
| 周波数 | 50~60Hz | ||||
| 力率 | 85以上 | ||||
| 演色評価数 | 3000k 75以上、4000k、5000k、6000k 70以上 | ||||
| 色温度 | 3000k 電球色、4000k白色、 5000k昼白色、6000k 昼光色 | ||||
| 使用環境 | ‐25~50℃ | ||||
| 保管温度 | ‐40~60℃ | ||||
| 相対湿度 | 10%~80% | ||||
| ボディー素材 | スチール | ||||
| カバー | ポリカーボネートカバー | ||||
| 対応 | PSE、CE、FCC、UL、RoHS、cUL(driver) | ||||
| 保証期間 | 2年 | ||||
| ※LED素子は製造上のバラツキがある為、同じ型番でも明るさや色が異なることがあります。 ※内容および製品の仕様は予告なく変更することがあります。 |
|||||






