T8 LED管ワイド
![]() |
製品の仕様
| 品番 | T8210W270D60K-W | T8420W270D60K-W | |
| 長さ | 580mm | 1198mm | |
| 長さ (ピン含む) | 602mm | 1212mm | |
| 直径 | 30.0mm(T8) | 30.0mm(T8) | |
| 口金 | G13 | G13 | |
| 消費電力 | 10W | 20W | |
| LED使用数 | 144 | 288 | |
| 重量 | 250g | 460g | |
| 全光束 | 760 lm | 1770 lm | |
| 効率 | 76 lm/W | 88 lm/W | |
| 直下照度 (1m) | 218 lx | 352 lx | |
| 周波数 | 50~60Hz | 50~60Hz | |
| 電流 (220V) | 57mA | 103mA | |
| 電流 (100V) | 113mA | 210mA | |
| 共通仕様 | |||
| 定格電源 | AC 100~240V | ||
| 照射角 | 270°(ビーム角212°) | ||
| 演色評価数 | 3000k 75以上、4000k、5000k、6000k 70以上 | ||
| 色温度 | 4000k 白色、6000k 昼光色 | ||
| 使用環境 | ‐25~40℃ | ||
| 保管温度 | ‐40~60℃ | ||
| ボディー素材 | 6063強化アルミニウム合金 | ||
| カバー | ポリカーボネート | ||
| 対応 | CE、RoHS、FCC、UL、cUL | ||
| 保証期間 | 1年 | ||
| ※LED素子は製造上のバラツキがある為、同じ型番でも明るさや色が異なることがあります。 ※内容および製品の仕様は予告なく変更することがあります。 |
|||






